QUESTÕES DO EXAME DE SUFICIÊNCIA CFC
01. (Exame suficiência, 02/2013) Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balancete de verificação levantado em 31.7.2013:
| CONTAS | Devedores | Credores |
| Bancos Conta Movimento | R$ 8.180,00 | |
| Caixa | R$ 3.600,00 | |
| Capital Social | R$ 10.430,00 | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | R$ 5.200,00 | |
| Custo Venda Imobilizado | R$ 3.000,00 | |
| Depreciações Acumuladas | R$ 2.500,00 | |
| Despesas com Depreciação | R$ 1.600,00 | |
| Despesas com Salários | R$ 3.380,00 | |
| Despesas com Vendas | R$ 1.200,00 | |
| Despesas com Aluguéis | R$ 500,00 | |
| Despesas Financeiras | R$ 450,00 | |
| Despesas Gerais | R$ 1.200,00 | |
| Devolução de Vendas | R$ 250,00 | |
| Duplicatas a Receber | R$ 11.000,00 | |
| Duplicatas Descontadas | R$ 6.370,00 | |
| Empréstimos de Longo Prazo | R$ 15.000,00 | |
| Estoques de Mercadorias | R$ 7.200,00 | |
| Fornecedores | R$ 8.250,00 | |
| ICMS sobre Vendas | R$ 3.740,00 | |
| Juros a Transcorrer de Longo Prazo | R$ 4.150,00 | |
| Móveis e Utensílios | R$ 19.430,00 | |
| Receita com Vendas de Imobilizado | R$ 3.650,00 | |
| Receita Bruta com Venda de Mercadorias | R$ 22.000,00 | |
| Receitas Financeiras | R$ 1.470,00 | |
| Reservas de Lucro | R$ 4.500,00 | |
| TOTAL | R$ 74.080,00 | R$ 74.080,00 |
Com base nos dados apresentados no balancete acima e desconsiderando a incidência tributária, o valor do lucro líquido é:
a) R$ 5.950,00.
b) R$ 6.200,00.
c) R$ 6.600,00.
d) R$ 6.850,00.
02. (Exame suficiência, 02/2011) Uma sociedade empresária que tem como atividade operacional a prestação de serviços registrou as seguintes transações no mês de agosto de 2011. Aquisição de peças para reposição no valor de R$10.000,00 para serem utilizadas na prestação de serviços do mês de setembro de 2011.
Prestação de serviços no valor total de R$ 80.000,00 para diversos clientes. Para a execução desses serviços, a sociedade utilizou-se de peças que haviam custado R$ 5.000,00 e o custo total com pessoal totalizou R$ 25.000,00.
Pagamento do valor de R$ 100,00 referente à comissão sobre as vendas do mês de julho de 2011.
Obtenção de empréstimo bancário no início do mês de agosto de 2011, no valor de R$ 40.000,00, a ser pago no fim do mês de agosto de 2011 acrescidos de juros de 3% para o período.
Despesa com o pessoal administrativo no valor de R$ 1.000,00 a ser pago em setembro de 2011.
Recebimento do valor de R$ 60.000,00 referente aos serviços prestados no mês de maio de 2011.
Pagamento de salários referente à folha do mês de julho de 2011 no valor de R$ 20.000,00.
Considerando as transações do mês de agosto de 2011, o Resultado do Período apurado é:
a.) R$ 78.900,00.
b) R$ 49.000,00.
c) R$ 47.800,00.
d) R$ 37.800,00.
03. (Exame suficiência, 02/2012) A contabilidade de uma empresa apresentou, no dia 31.12.2011, os seguintes saldos:
| CONTAS | SALDOS |
| Banco Conta Movimento | R$ 40.000,00 |
| Capital a Integralizar | R$ 10.000,00 |
| Capital Subscrito | R$ 98.000,00 |
| Cofins Incidente sobre Vendas | R$ 6.240,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | R$ 90.000,00 |
| Despesas com Salários | R$ 32.000,00 |
| Despesas de Comissões de Vendedores | R$ 18.000,00 |
| Despesas de Juros | R$ 1.700,00 |
| Despesas Pagas Antecipadamente de Seguros | R$ 4.500,00 |
| Devolução de Vendas | R$ 12.000,00 |
| Duplicatas a Pagar | R$ 65.000,00 |
| Duplicatas a Receber | R$ 16.576,00 |
| Estoque de Mercadorias | R$ 90.000,00 |
| ICMS a Recuperar | R$ 7.372,00 |
| ICMS incidente sobre Vendas | R$ 35.360,00 |
| Imóveis de Uso da Empresa | R$ 50.500,00 |
| PIS incidente sobre Vendas | R$ 1.352,00 |
| Receita Bruta Tributável de Vendas | R$ 220.000,00 |
| Receitas de Juros | R$ 2.600,00 |
| Reserva de Lucros | R$ 30.000,00 |
Tendo em vista as informações acima, o valor do Resultado Líquido do exercício, não levando em consideração o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro, é de:
a) R$ 20.748,00.
b) R$ 25.948,00.
c) R$ 37.948,00.
d) R$ 43.948,00.
04. (Exame suficiência, 01/2013) Com os saldos das contas de resultado apresentados abaixo, elabore a Demonstração de Resultado.
| Custo da Mercadorias Vendidas | 78.530,00 |
| Despesas com Tributos sobre o Lucro | 17.577,00 |
| Despesas Administrativas | 13.740,00 |
| Despesas com Vendas | 43.510,00 |
| Despesas Financeiras | 3.720,00 |
| Despesas Gerais | 21.820,00 |
| ICMS incidente Sobre Vendas | 16.450,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 2.120,00 |
| Receita Bruta de Vendas | 235.000,00 |
| Receita de Equivalência Patrimonial | 3.450,00 |
| Receitas Financeiras | 1.780,00 |
| Vendas Canceladas | 1.750,00 |
Com base na Demonstração de Resultados elaborada, assinale a opção CORRETA.
a) O Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro é de R$ 58.590,00.
b) O Resultado Líquido do Período é de R$ 37.563,00.
c) O valor da Receita Líquida de Vendas é de R$ 220.250,00.
d) O valor do Lucro Bruto é de R$ 156.470,00.
05. (Exame suficiência, 01/2013) Uma sociedade empresária apresentava, ao final do ano de 2012, as seguintes movimentações de contas patrimoniais e de resultado para a elaboração da Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente do período:
| CONTAS PATRIMONIAIS E DE RESULTADO | MOVIMENTAÇÃO | NATUREZA DA MOVIMENTAÇÃO |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial de Instrumentos Financeiros Classificados como Disponíveis para Venda | R$ 18.000,00 | Credora |
| Custo dos Produtos Vendidos | R$ 270.000,00 | Devedora |
| Despesas Administrativas | R$ 42.000,00 | Devedora |
| Despesas com Vendas | R$ 60.000,00 | Devedora |
| Despesas Financeiras | R$ 48.000,00 | Devedora |
| Equivalência Patrimonial sobre Resultados Abrangentes de Coligadas | R$ 15.000,00 | Credora |
| Receita de Equivalência Patrimonial | R$ 25.000,00 | Credora |
| Receita com Vendas de Produtos | R$ 600.000,00 | Credora |
| Receitas Financeiras | R$ 36.000,00 | Credora |
| Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros classificados como Disponíveis para Venda | R$ 6.000,00 | Devedora |
| Tributos sobre o Lucro | R$ 55.000,00 | Devedora |
| Tributos sobre Vendas | R$ 96.000,00 | Devedora |
Na Demonstração do Resultado do período, o Lucro Líquido é igual a:
a) R$ 84.000,00.
b) R$ 90.000,00.
c) R$ 105.000,00.
d) R$ 117.000,00.
06. (Exame suficiência, 02/2014) Uma Sociedade Empresária apresentou os dados abaixo, referentes ao ano de 2014:
| Receita realizada em julho e recebida em agosto | 16.000,00 |
| Receita realizada em agosto e recebida em julho | 32.000,00 |
| Receita realizada em julho e recebida em julho | 64.000,00 |
| Despesa incorrida em julho e paga em agosto | 2.000,00 |
| Despesa incorrida em agosto e paga em julho | 4.000,00 |
| Despesa incorrida em julho e paga em julho | 8.000,00 |
O lucro apurado do mês de julho, observando-se o Regime de Competência, foi de:
a) R$ 70.000,00.
b) R$ 84.000,00.
c) R$ 98.000,00.
d) R$ 102.000,00
—— FIM DO ARQUIVO ——